Vegalta Sendai
ベガルタ仙台
⇅ 見出し(背番号・生年月日・身長・出場・得点・xG/90など)を押すと並べ替えできます
← 横にスクロールして全項目を見られます →
スマホでは、背番号・選手(リンクは名前の下)・ポジション・出場・得点を表示しています。生年月日・出身地・身長/体重・xG/90はタブレット・PCで確認できます。
| 選手 | 出身地 | リンク | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀田 大暉HG J公式Wiki | GK | 1994/10/05 32歳 | 宮城県 | 183 / 81 | — | — | ー | J公式Wiki |
| 29 | 松澤 香輝 J公式WikiInsta | GK | 1992/04/03 34歳 | 神奈川県 | 183 / 82 | — | — | ー | J公式WikiInstagram |
| 33 | 林 彰洋 J公式WikiInsta | GK | 1987/05/07 39歳 | 東京都 | 195 / 92 | 11 | 0 | ー | J公式WikiInstagram |
| 41 | 髙橋 一平 J公式Wiki | GK | 2003/10/02 23歳 | 秋田県 | 191 / 87 | — | — | ー | J公式Wiki |
| 2 | 五十嵐 聖己 J公式WikiInsta | DF | 2002/04/13 24歳 | 福島県 | 177 / 78 | 6 | 0 | 0.00 | J公式WikiInstagram |
| 3 | 奥山 政幸 J公式Wiki | DF | 1993/07/28 33歳 | 愛知県 | 173 / 73 | 7 | 0 | 0.00 | J公式Wiki |
| 5 | 菅田 真啓 J公式WikiInsta | DF | 1997/06/28 29歳 | 奈良県 | 183 / 79 | 8 | 0 | 0.41 | J公式WikiInstagram |
| 19 | マテウス モラエス J公式WikiInsta | DF | 2001/03/06 25歳 | ブラジル | 188 / 80 | 11 | 0 | 0.11 | J公式WikiInstagram |
| 22 | 髙田 椋汰 J公式WikiInsta | DF | 2000/06/10 26歳 | 宮崎県 | 174 / 72 | 11 | 1 | 0.17 | J公式WikiInstagram |
| 24 | 永井 大義HG J公式Wiki | DF | 2007/11/19 18歳 | 宮城県 | 185 / 82 | — | — | ー | J公式Wiki |
| 42 | 石井 隼太 J公式Wiki | DF | 2001/07/06 25歳 | 東京都 | 173 / 70 | 10 | 0 | 0.03 | J公式Wiki |
| 44 | 井上 詩音 J公式WikiInsta | DF | 2000/04/25 26歳 | 宮城県 | 184 / 81 | 8 | 0 | 0.11 | J公式WikiInstagram |
| 55 | 韓 浩康 J公式WikiInsta | DF | 1993/09/18 33歳 | 京都府 | 186 / 80 | — | — | ー | J公式WikiInstagram |
| 4 | 湯谷 杏吏 J公式WikiInsta | MF | 2002/07/08 24歳 | 大阪府 | 180 / 75 | — | — | ー | J公式WikiInstagram |
| 6 | 松井 蓮之 J公式WikiInsta | MF | 2000/02/27 26歳 | 福島県 | 178 / 73 | 7 | 0 | 0.03 | J公式WikiInstagram |
| 8 | 武田 英寿 J公式WikiInsta | MF | 2001/09/15 25歳 | 宮城県 | 178 / 68 | 11 | 3 | 0.14 | J公式WikiInstagram |
| 10 | 鎌田 大夢 J公式WikiInsta | MF | 2001/06/23 25歳 | 愛媛県 | 168 / 60 | 11 | 0 | 0.04 | J公式WikiInstagram |
| 14 | 相良 竜之介 J公式Wiki | MF | 2002/08/17 24歳 | 佐賀県 | 172 / 67 | 4 | 1 | 0.24 | J公式Wiki |
| 15 | 南 創太 J公式WikiInsta | MF | 2006/06/15 20歳 | 大分県 | 171 / 67 | 3 | 0 | 0.00 | J公式WikiInstagram |
| 17 | 工藤 蒼生HG J公式WikiInsta | MF | 2000/05/31 26歳 | 宮城県 | 168 / 66 | 3 | 0 | 0.00 | J公式WikiInstagram |
| 23 | 有田 恵人 J公式WikiInsta | MF | 2002/01/24 24歳 | 大阪府 | 171 / 61 | — | — | ー | J公式WikiInstagram |
| 26 | 横山 颯大HG J公式WikiInsta | MF | 2006/05/30 20歳 | 北海道 | 168 / 67 | — | — | ー | J公式WikiInstagram |
| 27 | 岩渕 弘人 J公式WikiInsta | MF | 1997/09/17 29歳 | 岩手県 | 177 / 73 | 11 | 1 | 0.21 | J公式WikiInstagram |
| 37 | 杉山 耀建 J公式Wiki | MF | 2003/11/08 22歳 | 埼玉県 | 174 / 68 | 8 | 0 | 0.12 | J公式Wiki |
| 77 | 尾川 丈 J公式 | MF | 2005/08/05 21歳 | 東京都 | 173 / 65 | — | — | ー | J公式 |
| 80 | 浅倉 廉 J公式WikiInsta | MF | 2001/04/28 25歳 | 神奈川県 | 168 / 64 | 10 | 2 | 0.41 | J公式WikiInstagram |
| 7 | 中島 元彦 J公式WikiInsta | FW | 1999/04/18 27歳 | 大阪府 | 171 / 71 | 10 | 5 | 0.37 | J公式WikiInstagram |
| 9 | 宮崎 鴻 J公式WikiInsta | FW | 1999/08/05 27歳 | 東京都 | 184 / 82 | 7 | 0 | 0.00 | J公式WikiInstagram |
| 11 | 小林 心 J公式WikiInsta | FW | 2000/09/29 26歳 | 新潟県 | 177 / 73 | 6 | 1 | 0.54 | J公式WikiInstagram |
| 18 | 梅木 翼 J公式WikiInsta | FW | 1998/11/24 27歳 | 島根県 | 183 / 80 | 9 | 4 | 0.53 | J公式WikiInstagram |
| 20 | 中田 有祐HG J公式WikiInsta | FW | 2004/06/05 22歳 | 群馬県 | 190 / 86 | 2 | 0 | 0.00 | J公式WikiInstagram |
| 30 | 西丸 道人 J公式WikiInsta | FW | 2005/06/15 21歳 | 鹿児島県 | 169 / 68 | — | — | ー | J公式WikiInstagram |
| 34 | 古屋 歩夢HG J公式Wiki | FW | 2007/05/09 19歳 | 東京都 | 176 / 80 | — | — | ー | J公式Wiki |
| 40 | 安野 匠 J公式WikiInsta | FW | 2006/04/08 20歳 | 神奈川県 | 174 / 65 | — | — | ー | J公式WikiInstagram |
| 47 | 荒木 駿太 J公式WikiInsta | FW | 1999/10/24 26歳 | 福岡県 | 170 / 66 | 5 | 0 | 0.07 | J公式WikiInstagram |
条件に一致する選手が見つかりませんでした。
全 35 名中 35 名を表示
Jリーグ公式サイトの掲載更新:2026年10月16日(金)
- データ出典:Jリーグ公式サイト
- 出場・得点は対象大会の公式記録に基づきます。
- xG/90は90分あたりの得点期待値、HGはホームグロウン選手を示します。
- 「—」はデータ未掲載・未取得を意味します。
- 選手情報は更新時点のもので、最新の登録状況と異なる場合があります。