ADDITIONAL TIME / STANDINGS
J2 順位表
2026/27 シーズン
⇅ 見出し(勝点・得点・Eloなど)を押すと並べ替えできます
| クラブ | 直近5試合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ー | ベガルタ仙台 仙台 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 8.8 | +0.8 | W W W W D | 1583 |
| 2 ー | RB大宮アルディージャ 大宮 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 11 | +10 | 11.0 | 0.0 | D W D W L | 1572 |
| 3 ー | アルビレックス新潟 新潟 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 14.3 | -4.7 | W D W D L | 1535 |
| 4 ー | カターレ富山 富山 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 11 | +9 | 11.0 | 0.0 | W D W D D | 1552 |
| 5 ー | 横浜FC 横浜FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | 15.4 | +1.4 | W D W L D | 1538 |
| 6 ー | 湘南ベルマーレ 湘南 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 10 | +2 | 15.4 | +5.4 | D W D D D | 1505 |
| 7 ー | 大分トリニータ 大分 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 9 | +7 | 12.1 | +3.1 | D D W W W | 1543 |
| 8 ▲6 | いわきFC いわき | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | 17 | +1 | 16.5 | -0.5 | W L L W W | 1506 |
| 9 ▼1 | 藤枝MYFC 藤枝 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13.2 | +2.2 | D D D L D | 1517 |
| 10 ー | テゲバジャーロ宮崎 宮崎 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13.2 | -1.8 | W W D D D | 1541 |
| 11 ー | ジュビロ磐田 磐田 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 11.0 | -3.0 | L L L W D | 1485 |
| 12 ▲3 | サガン鳥栖 鳥栖 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9.9 | -3.1 | L L L W W | 1507 |
| 13 ▼1 | 徳島ヴォルティス 徳島 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 15.4 | +3.4 | W W L L D | 1490 |
| 14 ▼1 | モンテディオ山形 山形 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 9 | +2 | 14.3 | +5.3 | L W L L D | 1492 |
| 15 ▼6 | ブラウブリッツ秋田 秋田 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14.3 | +2.3 | D D W L L | 1526 |
| 16 ー | 栃木シティ 栃木C | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 18.7 | +0.7 | L L L L D | 1467 |
| 17 ▲3 | 北海道コンサドーレ札幌 札幌 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 13.2 | -5.8 | D L W L W | 1491 |
| 18 ▼1 | FC今治 今治 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 18.7 | -3.3 | L L W W D | 1461 |
| 19 ー | ヴァンラーレ八戸 八戸 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 18.7 | -1.3 | L W L L D | 1456 |
| 20 ▼2 | ヴァンフォーレ甲府 甲府 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 14.3 | -8.7 | L L L W L | 1468 |
- 集計対象:2026年10月18日(日)の試合まで。
- 得失差は得失点差(得点 − 失点)です。画面幅が狭いときは、一部の項目を省略して表示します。
- 見出しをクリックすると、その項目で並べ替えられます(もう一度で逆順、「順位」で元に戻ります)。順位の数字は並べ替えても変わりません。
- 順位は 勝点 → 得失点差 → 総得点 の順です。前節比は、各クラブの直近1試合を除いた順位との差です。直近5試合は左が古い試合です。
- 被xG は「想定失点」で、Jリーグ公式の1試合あたり被xG(小数1桁)に試合数を掛けた推定値です(約±0.05×試合数の誤差)。被xG差 は 被xG − 失点で、プラスは想定より失点が少なく、マイナスは多い状態です(±1点以内は、ほぼ想定どおり)。マイナスは、GK・シュート時の寄せ・ミスや退場による失点・運などが混ざった結果で、試合数が少ないうちは偶然の影響が大きく、原因は特定できません。被xGの取得日:10月19日。
- Elo は、ATが2026年の全試合結果(百年構想リーグを含む)から計算した参考値です。リーグをまたいだ比較はできません。
- 出典:Jリーグ公式サイトの試合結果をもとにATが集計。