ADDITIONAL TIME / STANDINGS

J3 順位表

2026/27 シーズン

見出し(勝点・得点・Eloなど)を押すと並べ替えできます

J3順位表。勝点順。
クラブ 直近5試合
1 ▲1 鹿児島ユナイテッドFC 鹿児島 26 11 8 2 1 23 13 +10 12.1 -0.9 W D W L W 1575
2 ▼1 愛媛FC 愛媛 23 11 7 2 2 26 14 +12 11.0 -3.0 W D W W L 1566
3 ー レノファ山口FC 山口 23 11 7 2 2 16 7 +9 11.0 +4.0 W D W W W 1552
4 ー 奈良クラブ 奈良 23 11 7 2 2 22 16 +6 15.4 -0.6 W W W W W 1555
5 ー SC相模原 相模原 21 11 6 3 2 20 12 +8 13.2 +1.2 L D W W W 1546
6 ▲1 FC岐阜 岐阜 19 11 6 1 4 21 10 +11 8.8 -1.2 L W L W W 1513
7 ▼1 FC大阪 FC大阪 17 11 4 5 2 19 12 +7 14.3 +2.3 W W L D L 1516
8 ▲1 ロアッソ熊本 熊本 17 11 4 5 2 10 6 +4 9.9 +3.9 D W D L W 1525
9 ▲2 AC長野パルセイロ 長野 17 11 5 2 4 16 15 +1 15.4 +0.4 W L L W W 1488
10 ▼2 ツエーゲン金沢 金沢 14 11 4 2 5 17 15 +2 13.2 -1.8 L W W D L 1500
11 ▼1 レイラック滋賀FC 滋賀 14 11 4 2 5 16 18 -2 17.6 -0.4 W L D D L 1464
12 ▲2 FC琉球 琉球 14 11 4 2 5 12 14 -2 14.3 +0.3 L D L L W 1463
13 ▼1 ガイナーレ鳥取 鳥取 14 11 4 2 5 13 20 -7 19.8 -0.2 L L W L D 1476
14 ▲2 ギラヴァンツ北九州 北九州 13 11 3 4 4 15 19 -4 17.6 -1.4 W D W L W 1450
15 ▼2 松本山雅FC 松本 11 11 2 5 4 10 13 -3 13.2 +0.2 D W L W L 1468
16 ▼1 栃木SC 栃木SC 10 11 2 4 5 11 16 -5 12.1 -3.9 L L D L L 1434
17 ー ザスパ群馬 群馬 10 11 3 1 7 11 20 -9 16.5 -3.5 W L L W D 1448
18 ー 福島ユナイテッドFC 福島 8 11 2 2 7 20 26 -6 16.5 -9.5 L W L D L 1431
19 ー カマタマーレ讃岐 讃岐 5 11 1 2 8 12 23 -11 19.8 -3.2 L L D L L 1405
20 ー 高知ユナイテッドSC 高知 5 11 1 2 8 4 25 -21 18.7 -6.3 L L L L L 1391
  • 集計対象:2026年10月18日(日)の試合まで。
  • 得失差は得失点差(得点 − 失点)です。画面幅が狭いときは、一部の項目を省略して表示します。
  • 見出しをクリックすると、その項目で並べ替えられます(もう一度で逆順、「順位」で元に戻ります)。順位の数字は並べ替えても変わりません。
  • 順位は 勝点 → 得失点差 → 総得点 の順です。前節比は、各クラブの直近1試合を除いた順位との差です。直近5試合は左が古い試合です。
  • 被xG は「想定失点」で、Jリーグ公式の1試合あたり被xG(小数1桁)に試合数を掛けた推定値です(約±0.05×試合数の誤差)。被xG差 は 被xG − 失点で、プラスは想定より失点が少なく、マイナスは多い状態です(±1点以内は、ほぼ想定どおり)。マイナスは、GK・シュート時の寄せ・ミスや退場による失点・運などが混ざった結果で、試合数が少ないうちは偶然の影響が大きく、原因は特定できません。被xGの取得日:10月19日。
  • Elo は、ATが2026年の全試合結果(百年構想リーグを含む)から計算した参考値です。リーグをまたいだ比較はできません。
  • 出典:Jリーグ公式サイトの試合結果をもとにATが集計。
上部へスクロール