Kashima Antlers
鹿島アントラーズ
⇅ 見出し(背番号・生年月日・身長・出場・得点・xG/90など)を押すと並べ替えできます
← 横にスクロールして全項目を見られます →
スマホでは、背番号・選手(リンクは名前の下)・ポジション・出場・得点を表示しています。生年月日・出身地・身長/体重・xG/90はタブレット・PCで確認できます。
| 選手 | 出身地 | リンク | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川 友基 J公式WikiInsta | GK | 1999/03/03 27歳 | 神奈川県 | 187 / 81 | 10 | 0 | ー | J公式WikiInstagram |
| 21 | 山田 大樹HG J公式WikiInsta | GK | 2002/01/08 24歳 | 千葉県 | 192 / 90 | — | — | ー | J公式WikiInstagram |
| 29 | 梶川 裕嗣 J公式WikiInsta | GK | 1991/07/26 35歳 | 愛知県 | 185 / 78 | — | — | ー | J公式WikiInstagram |
| 31 | 藤井 陽登 J公式Wiki | GK | 2003/06/05 23歳 | 青森県 | 183 / 79 | — | — | ー | J公式Wiki |
| 2 | 安西 幸輝 J公式WikiInsta | DF | 1995/05/31 31歳 | 兵庫県 | 172 / 64 | — | — | ー | J公式WikiInstagram |
| 3 | キム テヒョン J公式 | DF | 2000/09/17 26歳 | 大韓民国 | 187 / 82 | 5 | 0 | 0.00 | J公式 |
| 4 | 千田 海人 J公式WikiInsta | DF | 1994/10/17 32歳 | 宮城県 | 186 / 82 | — | — | ー | J公式WikiInstagram |
| 5 | 関川 郁万HG J公式WikiInsta | DF | 2000/09/13 26歳 | 東京都 | 182 / 72 | 6 | 1 | 0.04 | J公式WikiInstagram |
| 7 | 小川 諒也 J公式WikiInsta | DF | 1996/11/24 29歳 | 東京都 | 183 / 78 | 10 | 0 | 0.03 | J公式WikiInstagram |
| 19 | 大森 渚生 J公式WikiInsta | DF | 1999/08/19 27歳 | 東京都 | 177 / 75 | 1 | 0 | 0.00 | J公式WikiInstagram |
| 23 | 津久井 佳祐HG J公式WikiInsta | DF | 2004/05/21 22歳 | 埼玉県 | 180 / 70 | 8 | 0 | 0.00 | J公式WikiInstagram |
| 25 | 小池 龍太 J公式WikiInsta | DF | 1995/08/29 31歳 | 東京都 | 170 / 65 | 3 | 0 | 0.00 | J公式WikiInstagram |
| 28 | 大川 佑梧HG J公式 | DF | 2007/07/14 19歳 | 茨城県 | 185 / 73 | — | — | ー | J公式 |
| 35 | 元砂 晏翔仁 ウデンバ J公式Wiki | DF | 2009/03/10 17歳 | 兵庫県 | 192 / 82 | 1 | 0 | 4.50 | J公式Wiki |
| 37 | 広瀬 陸斗 J公式WikiInsta | DF | 1995/09/23 31歳 | 埼玉県 | 176 / 68 | 9 | 0 | 0.08 | J公式WikiInstagram |
| 45 | 倉橋 幸暉 J公式 | DF | 2009/07/05 17歳 | 茨城県 | 184 / 73 | — | — | ー | J公式 |
| 55 | 植田 直通HG J公式WikiInsta | DF | 1994/10/24 31歳 | 熊本県 | 186 / 79 | 10 | 0 | 0.09 | J公式WikiInstagram |
| 6 | 三竿 健斗 J公式WikiInsta | MF | 1996/04/16 30歳 | 東京都 | 181 / 73 | 10 | 0 | 0.05 | J公式WikiInstagram |
| 8 | マテウス ブエノ J公式 | MF | 1998/07/30 28歳 | ブラジル | 178 / 79 | 10 | 0 | 0.03 | J公式 |
| 10 | 柴崎 岳HG J公式WikiInsta | MF | 1992/05/28 34歳 | 青森県 | 175 / 64 | 10 | 0 | 0.04 | J公式WikiInstagram |
| 14 | 樋口 雄太 J公式Wiki | MF | 1996/10/30 29歳 | 佐賀県 | 168 / 66 | — | — | ー | J公式Wiki |
| 24 | 林 晴己 J公式 | MF | 2003/12/05 22歳 | 山口県 | 177 / 73 | 8 | 0 | 0.00 | J公式 |
| 27 | 松村 優太HG J公式WikiInsta | MF | 2001/04/13 25歳 | 大阪府 | 173 / 63 | 10 | 1 | 0.13 | J公式WikiInstagram |
| 42 | 大貫 琉偉 J公式 | MF | 2008/04/09 18歳 | 茨城県 | 169 / 66 | — | — | ー | J公式 |
| 43 | 福岡 勇和 J公式 | MF | 2008/10/29 17歳 | 埼玉県 | 170 / 69 | — | — | ー | J公式 |
| 44 | 平島 大悟 J公式 | MF | 2008/06/17 18歳 | 茨城県 | 167 / 62 | — | — | ー | J公式 |
| 46 | 岩土 そら J公式 | MF | 2009/05/01 17歳 | 広島県 | 174 / 66 | — | — | ー | J公式 |
| 9 | レオ セアラ J公式WikiInsta | FW | 1995/02/03 31歳 | ブラジル | 178 / 78 | 9 | 12 | 0.81 | J公式WikiInstagram |
| 11 | 田川 亨介 J公式WikiInsta | FW | 1999/02/11 27歳 | 長崎県 | 181 / 70 | 2 | 0 | 1.33 | J公式WikiInstagram |
| 17 | エウベル J公式Wiki | FW | 1992/05/27 34歳 | ブラジル | 170 / 70 | 3 | 0 | 0.31 | J公式Wiki |
| 18 | ヤン マテウス J公式WikiInsta | FW | 1998/09/04 28歳 | ブラジル | 170 / 71 | 4 | 0 | 0.19 | J公式WikiInstagram |
| 30 | 吉田 湊海 J公式Wiki | FW | 2008/07/15 18歳 | 神奈川県 | 172 / 72 | 6 | 0 | 0.00 | J公式Wiki |
| 34 | 徳田 誉HG J公式Wiki | FW | 2007/02/18 19歳 | 千葉県 | 186 / 83 | 6 | 0 | 0.23 | J公式Wiki |
| 40 | 鈴木 優磨HG J公式WikiInsta | FW | 1996/04/26 30歳 | 千葉県 | 182 / 75 | 10 | 1 | 0.14 | J公式WikiInstagram |
| 47 | 髙木 瑛人 J公式 | FW | 2009/08/08 17歳 | 千葉県 | 175 / 73 | — | — | ー | J公式 |
| 48 | 滝澤 周生 J公式 | FW | 2009/04/10 17歳 | 岩手県 | 170 / 69 | — | — | ー | J公式 |
| 77 | チャヴリッチ J公式 | FW | 1994/05/18 32歳 | セルビア | 186 / 82 | 10 | 5 | 0.62 | J公式 |
条件に一致する選手が見つかりませんでした。
全 37 名中 37 名を表示
Jリーグ公式サイトの掲載更新:2026年10月15日(木)
- データ出典:Jリーグ公式サイト
- 出場・得点は対象大会の公式記録に基づきます。
- xG/90は90分あたりの得点期待値、HGはホームグロウン選手を示します。
- 「—」はデータ未掲載・未取得を意味します。
- 選手情報は更新時点のもので、最新の登録状況と異なる場合があります。